Mobilná skladovacia hala 50 m
Mobilná hala široká 50 metrov je naším základným produktom v ponuke mobilných hál a stanov.
Existuje v niekoľkých variantoch podľa šírky i odkvapovej výšky. Je veľmi výhodná kvôli rýchlej montáži, demontáži a nenáročnej údržbe. Hodí sa na skladovacie účely, použitie v priemysle, usporiadanie výstav, firemných prezentácií a športových alebo kultúrnych akcií.
Možnosti opláštenia: na skladovacie účely klasické vysokopevnostné PVC plachty, trapézový plech alebo plast, pre haly určené na usporadúvanie výstav a párty akcií sa odporúčajú plachty s oknami. Na ďalšie účely odporučíme individuálne opláštenie a doplnky.
Tento typ haly odporúčame na krátkodobý až strednodobý prenájom.
Parametre
| šířka haly | šírka haly | Width of a temporary structure | 50,00 m | 50,00 m | 50,00 m |
| výška v okapu | výška v odkvape | Eave height | 3,85 m | 3,85 m | 3,85 m |
| výška v hřebeni | výška v hrebeni | Ridge height | 12,00 m | 12,00 m | 12,00 m |
| sklon střechy | sklon strechy | Roof pitch | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
| boční krok | bočný krok | Bay distance | 5,00 m | 5,00 m | 5,00 m |
| počet nohou v čele | počet nôh v čele | Number of posts in front | 9 čelových nohou | 9 čelových nôh | 9 front posts |
| nejdelší díl | najdlhší diel | Longest component | 10,67 m | 10,67 m | 10,67 m |
| minimální délka | minimálna dĺžka | Minimum length | 40,00 m | 40,00 m | 40,00 m |
| maximální délka | maximálna dĺžka | Maximum length | bez omezení | bez obmedzenia | not limited |
| hlavní profil | hlavný profil | Main profile | 350 × 124 × 10/6 mm | 350 × 124 × 10/6 mm | 350 × 124 × 10/6 mm |
| maximální rychlost větru | maximálna rýchlosť vetra | Maximum wind speed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |

